Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 05:29:37 | 16:30 | |
mon | 05:28:17 | 13:45 | |
tues | 05:26:58 | 13:45 | |
wed | 05:25:40 | 13:45 | |
thurs | 05:24:24 | 13:45 | |
fri | 05:23:08 | 13:45 | |
sat | 09:00 | 19:36:25 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:16 |
Tallit | 03:46 |
Netz | 04:50 |
Shema MA | 07:45 |
Shema GRO | 08:21 |
Tfila GRO | 09:31 |
Chatzot | 11:52 |
Mincha Gdola MA | 12:27 |
Mincha Ktana MA | 15:58 |
Shkiah | 18:55 |
Tzet haKochavim | 19:37 |
02 May - 03 May, 2025
Éclairage de bougie | 18:37 |
---|---|
Havdalah | 19:38 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité burshtin
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 5610 12th Ave, Brooklyn, NY 11219, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
5228 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219, USA
Distance: 0.32 miles