Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 07:15 | ||
tues | 07:15 | ||
wed | 07:15 | ||
thurs | 07:15 | ||
fri | 07:15 | 17:49:13 | |
sun | 08:15 | ||
sat | 09:15 | 17:23:23 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 06:14 |
Tallit | 06:37 |
Netz | 07:31 |
Shema MA | 09:34 |
Shema GRO | 10:10 |
Tfila GRO | 11:04 |
Chatzot | 12:50 |
Mincha Gdola MA | 13:17 |
Mincha Ktana MA | 15:56 |
Shkiah | 18:10 |
Tzet haKochavim | 18:46 |
09 May - 10 May, 2025
Éclairage de bougie | 17:53 |
---|---|
Havdalah | 18:46 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité har hamoria
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de Av. Monroe 5640, C1431CBB CABA, Argentina, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
Helguera 3095, Buenos Aires, Argentina
Distance: 2.52 miles
Pedro Morán 4051, C1419HKW CABA, Argentina
Distance: 3.13 miles