Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 05:22:39 | 19:30:57 | |
tues | 05:21:28 | 19:31:58 | |
wed | 05:20:19 | 19:33 | |
thurs | 05:19:11 | 19:34:01 | |
fri | 05:18:05 | 19:35:01 | |
sat | 07:00 | 13:45 | |
sun | 05:23:51 | 19:29:55 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:13 |
Tallit | 03:44 |
Netz | 04:47 |
Shema MA | 07:43 |
Shema GRO | 08:19 |
Tfila GRO | 09:30 |
Chatzot | 11:51 |
Mincha Gdola MA | 12:26 |
Mincha Ktana MA | 15:59 |
Shkiah | 18:56 |
Tzet haKochavim | 19:38 |
09 May - 10 May, 2025
Éclairage de bougie | 18:37 |
---|---|
Havdalah | 19:38 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité k'hal adas yereim
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 122-31 Metropolitan Ave, Jamaica, NY 11415, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: