Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 07:15 | 18:00 | |
mon | 07:15 | 18:00 | |
tues | 07:15 | 18:00 | |
wed | 07:15 | 18:00 | |
thurs | 07:15 | 18:00 | |
fri | 07:15 | ||
sat | 08:15 | 20:13:53 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:44 |
Tallit | 03:25 |
Netz | 04:42 |
Shema MA | 07:56 |
Shema GRO | 08:32 |
Tfila GRO | 09:48 |
Chatzot | 12:22 |
Mincha Gdola MA | 13:00 |
Mincha Ktana MA | 16:50 |
Shkiah | 20:02 |
Tzet haKochavim | 20:52 |
11 Jul - 12 Jul, 2025
Éclairage de bougie | 19:42 |
---|---|
Havdalah | 20:49 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité kollel oholei yom tov
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 477 Lawrence Ave W, North York, ON M5M 1C6, Canada, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: