Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 08:00 | ||
mon | 06:30 | 21:12:29 | |
tues | 06:30 | 21:12:29 | |
wed | 06:30 | 21:12:29 | |
thurs | 06:30 | 21:12:29 | |
fri | 06:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:30 |
Tallit | 03:08 |
Netz | 04:21 |
Shema MA | 07:33 |
Shema GRO | 08:09 |
Tfila GRO | 09:25 |
Chatzot | 11:57 |
Mincha Gdola MA | 12:35 |
Mincha Ktana MA | 16:23 |
Shkiah | 19:33 |
Tzet haKochavim | 20:20 |
20 Jun - 21 Jun, 2025
Éclairage de bougie | 19:16 |
---|---|
Havdalah | 20:22 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité mekor chaim
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 7 Valencia Dr, Monsey, NY 10952, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: