Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 07:00 | 20:42:34 | |
mon | 06:15 | 20:43:49 | |
tues | 06:15 | 20:45:04 | |
wed | 06:15 | 20:46:19 | |
thurs | 06:15 | 20:47:33 | |
fri | 06:15 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:48 |
Tallit | 03:24 |
Netz | 04:35 |
Shema MA | 07:36 |
Shema GRO | 08:12 |
Tfila GRO | 09:25 |
Chatzot | 11:50 |
Mincha Gdola MA | 12:26 |
Mincha Ktana MA | 16:04 |
Shkiah | 19:06 |
Tzet haKochavim | 19:53 |
09 May - 10 May, 2025
Éclairage de bougie | 18:47 |
---|---|
Havdalah | 19:53 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité mesifta
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 2325 Avenue Ekers, Mont-Royal, QC H3S 1C6, Canada, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
2610 Avenue Barclay, Montréal, QC H3S 1J6, Canada
Distance: 0.35 miles