Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:10 | 19:38:19 | |
tues | 06:10 | 19:38:19 | |
wed | 06:10 | 19:38:19 | |
thurs | 06:10 | 19:38:19 | |
fri | 06:10 | 19:00 | |
sat | 07:10 | 13:45 | |
sun | 07:30 | 19:38:19 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:17 |
Tallit | 03:46 |
Netz | 04:50 |
Shema MA | 07:44 |
Shema GRO | 08:20 |
Tfila GRO | 09:31 |
Chatzot | 11:51 |
Mincha Gdola MA | 12:26 |
Mincha Ktana MA | 15:57 |
Shkiah | 18:53 |
Tzet haKochavim | 19:35 |
02 May - 03 May, 2025
Éclairage de bougie | 18:36 |
---|---|
Havdalah | 19:37 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité bais tefilah
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 409 Edward Ave, Woodmere, NY 11598, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
539 Oakland Ave, Cedarhurst, NY 11516, USA
Distance: 0.43 miles