Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 05:27:39 | ||
tues | 05:26:19 | ||
wed | 05:25 | ||
thurs | 05:23:42 | ||
fri | 05:22:25 | 19:15 | |
sun | 05:29 | ||
sat | 05:21:09 | 18:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:14 |
Tallit | 03:45 |
Netz | 04:49 |
Shema MA | 07:44 |
Shema GRO | 08:20 |
Tfila GRO | 09:31 |
Chatzot | 11:52 |
Mincha Gdola MA | 12:27 |
Mincha Ktana MA | 15:59 |
Shkiah | 18:56 |
Tzet haKochavim | 19:39 |
02 May - 03 May, 2025
Éclairage de bougie | 18:38 |
---|---|
Havdalah | 19:40 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité bais tefilla
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 2 Maplewood Ln, Monsey, NY 10952, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement: