Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:50 | 13:00 | |
tues | 06:50 | 13:00 | |
wed | 06:50 | 13:00 | |
thurs | 06:50 | 13:00 | |
fri | 06:50 | ||
sun | 07:00 | 13:00 | |
sat | 09:00 | 14:00 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:13 |
Tallit | 03:00 |
Netz | 04:25 |
Shema MA | 07:35 |
Shema GRO | 08:11 |
Tfila GRO | 09:26 |
Chatzot | 11:57 |
Mincha Gdola MA | 12:34 |
Mincha Ktana MA | 16:20 |
Shkiah | 19:29 |
Tzet haKochavim | 20:24 |
02 May - 03 May, 2025
Éclairage de bougie | 19:11 |
---|---|
Havdalah | 20:26 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité beis avrohom (goschalks)
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 46 The Ridgeway, London NW11 8QS, UK, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
9 The Riding, Golders Green, London NW11 8HL, UK
Distance: 0.2 miles
4 Broadwalk Ln, Golders Green Rd, London NW11 8HD, UK
Distance: 0.3 miles