Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
mon | 06:30 | 20:31:12 | |
tues | 06:30 | 20:32:15 | |
wed | 06:30 | 20:33:18 | |
thurs | 06:30 | 20:34:20 | |
fri | 06:30 | 20:15:22 | |
sun | 06:30 | 20:30:10 | |
sat | 09:00 | 20:06:24 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:17 |
Tallit | 03:47 |
Netz | 04:50 |
Shema MA | 07:45 |
Shema GRO | 08:21 |
Tfila GRO | 09:31 |
Chatzot | 11:52 |
Mincha Gdola MA | 12:27 |
Mincha Ktana MA | 15:58 |
Shkiah | 18:54 |
Tzet haKochavim | 19:36 |
02 May - 03 May, 2025
Éclairage de bougie | 18:37 |
---|---|
Havdalah | 19:38 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité sanz klausenburg
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 131 Lee Ave, Brooklyn, NY 11211, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
Satmar Synagogue, 152 Rodney St, Brooklyn, NY 11211, USA
Distance: 0.22 miles