Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 06:00:04 | 13:55 | |
mon | 06:00:19 | 13:55 | |
tues | 06:00:35 | 13:55 | |
wed | 06:00:51 | 13:55 | |
thurs | 06:01:09 | 13:55 | |
sat | 05:46:46 | 19:36:02 | |
fri | 06:01:27 | 20:00:57 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 04:09 |
Tallit | 04:34 |
Netz | 05:28 |
Shema MA | 08:19 |
Shema GRO | 08:55 |
Tfila GRO | 10:04 |
Chatzot | 12:22 |
Mincha Gdola MA | 12:56 |
Mincha Ktana MA | 16:23 |
Shkiah | 19:16 |
Tzet haKochavim | 19:52 |
27 Jun - 28 Jun, 2025
Éclairage de bougie | 18:58 |
---|---|
Havdalah | 19:52 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité yeshiva v'kolel bais moshe chaim at talmudic university
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 4000 Alton Rd, Miami Beach, FL 33140, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
4000 Alton Rd, Miami Beach, FL 33140, USA
Distance: 0 miles
4016 Royal Palm Ave, Miami Beach, FL 33140, USA
Distance: 0.66 miles