Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 05:19:55 | 13:30 | |
mon | 05:18:42 | 13:30 | |
tues | 05:17:31 | 13:30 | |
wed | 05:16:20 | 13:30 | |
thurs | 05:15:12 | 13:30 | |
fri | 05:14:04 | 12:30 | |
sat | 05:42:58 | 13:45 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 03:13 |
Tallit | 03:43 |
Netz | 04:48 |
Shema MA | 07:44 |
Shema GRO | 08:20 |
Tfila GRO | 09:31 |
Chatzot | 11:53 |
Mincha Gdola MA | 12:28 |
Mincha Ktana MA | 16:00 |
Shkiah | 18:58 |
Tzet haKochavim | 19:40 |
09 May - 10 May, 2025
Éclairage de bougie | 18:39 |
---|---|
Havdalah | 19:40 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité bais medrash ohr chaim (scheiner)
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 18 Forshay Rd, Monsey, NY 10952, USA, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
49 Forshay Rd, Monsey, NY 10952, USA
Distance: 0.57 miles
75 S Parker Dr, Monsey, NY 10952, USA
Distance: 0.92 miles