Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 05:11:38 | 14:00 | |
mon | 05:10:13 | 14:00 | |
tues | 05:08:49 | 14:00 | |
wed | 05:07:26 | 14:00 | |
thurs | 05:06:05 | 14:00 | |
fri | 05:04:46 | ||
sat | 09:30 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:48 |
Tallit | 03:24 |
Netz | 04:35 |
Shema MA | 07:36 |
Shema GRO | 08:12 |
Tfila GRO | 09:25 |
Chatzot | 11:50 |
Mincha Gdola MA | 12:26 |
Mincha Ktana MA | 16:04 |
Shkiah | 19:06 |
Tzet haKochavim | 19:53 |
09 May - 10 May, 2025
Éclairage de bougie | 18:47 |
---|---|
Havdalah | 19:53 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité cong. yetev lev - satmar
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 5555 Rue Hutchison, Montréal, QC H2V 4B5, Canada, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
1030 Avenue Saint-Viateur, Outremont, QC H2V 1Y3, Canada
Distance: 0.07 miles
5344 Rue Jeanne-Mance, Montréal, QC H2V 4K4, Canada
Distance: 0.25 miles