Journée | Shacharis | Mincha | Maariv |
---|---|---|---|
sun | 07:00 | 20:42:34 | |
mon | 06:15 | 20:43:49 | |
tues | 06:15 | 20:45:04 | |
wed | 06:15 | 20:46:19 | |
thurs | 06:15 | 20:47:33 | |
fri | 06:15 |
Zmanim | Heure |
---|---|
Alot | 02:46 |
Tallit | 03:22 |
Netz | 04:34 |
Shema MA | 07:36 |
Shema GRO | 08:12 |
Tfila GRO | 09:25 |
Chatzot | 11:51 |
Mincha Gdola MA | 12:27 |
Mincha Ktana MA | 16:05 |
Shkiah | 19:08 |
Tzet haKochavim | 19:55 |
09 May - 10 May, 2025
Éclairage de bougie | 18:56 |
---|---|
Havdalah | 20:03 |
Cliquez sur la case à cocher et voyez quels endroits sont autour de vous.
Jetez un oeil sur la liste suivante, vous trouverez peut-être des informations utiles sur les restaurants casher, les cafés, les synagogues et les eruvs situés à proximité mesifta
Vous n'avez rien trouvé d'utile autour de 2325 Avenue Ekers, Mont-Royal, QC H3S 1C6, Canada, n'hésitez pas à chercher un autre emplacement:
2610 Avenue Barclay, Montréal, QC H3S 1J6, Canada
Distance: 0.35 miles